中华民国三年袁大头2019年鉴定价值
服务项目 |
值不值钱,如何让快速出手,成交记录,市场价值 |
面向地区 |
全国 |
LOT号 拍品名称 估价(万) 成交价(万) 拍卖日期
2059 中华民国三年袁大头壹圆 598.00-598.00万 700.00万 2018-07-20
0171 袁大头像共和纪念银币壹圆 680.00-680.00万 680.00万 2017-09-17
0374 中华民国三年袁大头一组 550.00-550.00万 669.60万 2018-11-29
0259 袁大头金币一组 550.00-550.00万 648.00万 2018-11-29
0140 民国三年袁大头金币 430.00-430.00万 518.40万 2018-11-29
4221 袁大头(苏维埃) 327.00-327.00万 440.00万 2019-01-21
4219 袁大头(签字版) 287.00-287.00万 385.00万 2019-01-21
0426 中华民国三年袁大头 300.00-300.00万 334.80万 2018-10-23
0595 光绪元宝、袁大头、坐洋币 300.00-300.00万 334.80万 2018-10-23
5078 中华民国三年袁大头 180.00-180.00万 322.00万 2018-08-30
5039 中华民国五年袁大头 280.00-280.00万 322.00万 2018-08-30
0400 袁大头像中华民国三年“苏 280.00-280.00万 320.00万 2017-09-17
0626 袁大头金样(民国八年) 270.00-270.00万 304.70万 2018-11-28
0494 民国三年签字版袁大头 301.00-301.00万 301.00万 2018-11-26
0088 中华民国三年袁大头(苏维 180.00-180.00万 299.00万 2018-12-09
4115 民国三年袁大头(英文签字 248.00-248.00万 275.00万 2019-01-21
0077 中华民国三年袁大头3枚一 210.00-210.00万 270.00万 2018-12-26
0536 袁大头中华民国三年壹圆银 260.00-260.00万 260.00万 2017-09-17
5044 三年造袁大头 188.00-188.00万 253.00万 2018-08-30
0382 袁大头 132.00-132.00万 250.10万 2019-06-04
0499 中华民国三年袁大头 210.00-210.00万 237.60万 2018-11-29
5498 中华民国九年袁大头 210.00-210.00万 231.00万 2018-11-09
5312 中华民国十年袁大头 170.00-170.00万 230.00万 2018-08-30
5033 中华民国五年袁大头 200.00-200.00万 230.00万 2019-04-18
4129 民国十年袁大头 176.00-176.00万 220.00万 2019-01-21
5369 民国三年袁大头 200.00-200.00万 220.00万 2018-11-09
0064 袁大头(民国六年) 198.00-198.00万 217.80万 2018-11-28
0282 三年袁大头 200.00-200.00万 216.00万 2018-11-29
0834 袁大头元年 160.00-160.00万 216.00万 2018-10-23
0441 民国袁大头 (一组) 200.00-200.00万 216.00万 2018-10-23
0380 中华民国三年袁大头(人字 180.00-180.00万 205.20万 2018-10-23
0766 中华民国袁大头 (一组) 160.00-160.00万 205.20万 2018-10-23
0137 民国三年【袁大头签字版】 120.00-120.00万 200.00万 2017-05-28
0210 袁大头(民国二年) 176.00-176.00万 198.00万 2018-11-28
5180 中华民国三年袁大头 180.00-180.00万 198.00万 2018-11-09
4139 三年袁大头(苏维埃) 99.50-99.50万 198.00万 2019-01-21
0608 三年袁大头英文版(鎏金) 184.00-184.00万 192.00万 2018-11-26
查看全部介绍